주간 교육계획안 - 12월 4주
- 생활주제
- 겨울
- 주제
- 건강한 겨울
- 목표
-
- 1. 크리스마스는 사람들이 함께 즐기는 기념일이라는 것을 안다.
2. 추운 겨울을 건강하게 지내는 다양한 방법에 관심을 가진다.
3. 겨울을 건강하게 보내는 방법을 알아보고, 생활 속에서 실천해본다.
- 1. 크리스마스는 사람들이 함께 즐기는 기념일이라는 것을 안다.
4주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소주제 | 즐거운 크리스마스 | 즐거운 크리스마스 | 성탄절 | 겨울을 건강하게 지내기 | 겨울을 건강하게 지내기 | |
자유선택활동 | 쌓기 | 산타마을 만들기 교구 멀티미디어콘텐츠 장애통합 보따리 첨부 | 산타마을 만들기 교구 멀티미디어콘텐츠 장애통합 보따리 첨부 | |||
역할 | 겨울 소품 가게 놀이 | 겨울 소품 가게 놀이 | ||||
언어 | 겨울 이야기 꾸미기 | 겨울 이야기 꾸미기 | ||||
수.조작 | 다른 점을 찾아요 | 먹이를 전해줘요 | ||||
과학 | 황제펭귄의 여행 멀티미디어콘텐츠 | 황제펭귄의 여행 멀티미디어콘텐츠 | ||||
미술(자유선택) | 털실 그림 그리기 첨부 | 방울 악기 만들기 | ||||
음률 | 방울 악기로 연주해요 | 방울 악기로 연주해요 | ||||
대.소집단 활동 | 이야기나누기 | 크리스마스를 알아보아요 멀티미디어콘텐츠 | 겨울을 건강하게 지내요 멀티미디어콘텐츠 장애통합 | 이럴 땐 이렇게 해요 교구 장애통합 안전교육 | ||
동화 | 동화) 건강한 겨울나기 교구 멀티미디어콘텐츠 장애통합 | 동화) 복을 싸서 먹는 할머니 만두 멀티미디어콘텐츠 | ||||
음악 | 동요) 펭귄 멀티미디어콘텐츠 | |||||
신체 / 게임 | 먹이를 찾는 펭귄 교구 멀티미디어콘텐츠 장애통합 | 몸이 튼튼해지는 어린이 요가 멀티미디어콘텐츠 | ||||
미술(대소집단) | 마크스 [펭귄 연구] 멀티미디어콘텐츠 | 물감으로 만든 카드 첨부 | 펭귄 접기 멀티미디어콘텐츠 | |||
바깥놀이 활동 | 바깥놀이 활동 | 겨울 산책을 즐겨요 장애통합[대체] 풍선 달고 춤추기 | 겨울 산책을 즐겨요 장애통합[대체] 풍선 달고 춤추기 | |||
현장체험 | 현장체험 | 겨울 동산 다녀오기 | 겨울 동산 다녀오기 | |||
기본생활습관 | 기본생활습관 | 적당한 운동이 필요해요 첨부 | 적당한 운동이 필요해요 첨부 | |||
부모교육 및 가정연계 | 부모교육 및 가정연계 | 거울처럼 따라해 보기 첨부 | 거울처럼 따라해 보기 첨부 | |||
안전교육 | 안전교육 | 캄캄할 때 잘 보이는 색 멀티미디어콘텐츠 안전교육길을 잃었을 때에는 어떻게 해야 할까요? 안전교육 첨부 | 캄캄할 때 잘 보이는 색 멀티미디어콘텐츠 안전교육길을 잃었을 때에는 어떻게 해야 할까요? 안전교육 첨부 |
- 교구 교구
- 보따리 보따리
- 멀티 멀티미디어 콘텐츠
- 첨부 첨부파일
- 초등 초등연계프로그램
- 안전 안전교육프로그램
- 장애 특수/장애통합 프로그램
누리놀이는 보건복지부, 교육과학기술부에서 출간된 누리과정 교사용 지도서의 내용을
현장에 맞게 수정/보완하여 제공하고 있으며, 활동명 뒤에 N으로 표기하고 있습니다.
* 위 교육계획안은 교육내용 변경에 따라 업데이트 될 수 있습니다.
안전교육
주차 | 활동명 | 구분 | 활동목표 | 교수자료 |
---|---|---|---|---|
4주 | 길을 잃었을 때에는 어떻게 해야 할까요? | 실종·유괴의 예방·방지 | 1. 길을 잃었을 때의 대처 방법을 알아본다.
2. 비상 시 연락할 수 있는 연락처를 알아본다. |
|
캄캄할 때 잘 보이는 색 | 교통안전 | 1. 캄캄할 때 잘 보이는 색을 알아본다.
2. 안전하게 보행하는 방법을 알아본다. |
[첨부파일]
[인터랙티브]
|
|
이럴 땐 이렇게 해요 | 성폭력 예방 | 1. 상황에 따라 적절하게 대처하는 방법에 관심을 갖는다.
2. 자신의 생각과 느낌을 이야기할 수 있다. -> 자신의 중요한 신체 부위의 명칭을 알고 가리킬 수 있다. -> 위험한 상황을 인지하고 ‘싫어요’, ‘안돼요’, ‘도와주세요’ 등을 표현할 수 있다. -> 이야기 나누기 자료를 보면서 상황을 설명한 그림을 구분해 찾을 수 있다. |
[기타]
|